Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
ROPA HOMBRE
- STANLEY
-
TELEVISORES
-
AIRES ACONDICIONADOS
- CELULARES
-
HELADERAS / MICROONDAS
-
NOTEBOOKS / TABLETS / SMARTWATCH
-
CUIDADO PERSONAL
-
LAVARROPAS
-
EVENTOS
- PEQUEÑOS ARTICULOS
- AUDIO
- PROMO NAVIDAD
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 6.5 "
(164.2 mm x 75.9 mm x 9.1 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 8 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Con NFC: No
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | A03 Core |
| Modelo detallado | A03 Core |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 2 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | PLS |
| Tipo de pantalla | Infinity-U Display |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida | No |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 17 h |
Seguridad
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | No |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 211 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 164.2 mm x 75.9 mm x 9.1 mm |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con mini HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | No |
| Con brújula | No |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
| Cantidad de eSIMs | 0 |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Diciembre |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2021 |
| Origen | Nacional |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
| Edición del sistema operativo | Go Edition |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 8 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Tipos de cámaras traseras | Regular |
| Resolución de las cámaras traseras | 8 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Tipos de cámaras frontales | Regular |
| Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom óptico | 0x |
| Zoom digital | 4x |
| Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es resistente a caídas | No |
Procesador
| Modelo del procesador | Unisoc SC9863A |
|---|---|
| Modelos de CPU | 4x1.2 GHz Cortex-A55,4x1.6 GHz Cortex-A55 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Modelo de GPU | IMG8322 |
| Velocidad del GPU | 570 MHz |
Otros
| Accesorios incluidos | Cable de datos,Cargador,Guia de inicio rapido,Herramienta de extracción de SIM |
|---|---|
| Con IMEI | Sí |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Incluye lápiz | No |
Celular Samsung Galaxy A03 Core 32 GB BLACK CERAMIC - SM-A032MCKAARO
Sin stock
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 6.5 "
(164.2 mm x 75.9 mm x 9.1 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 8 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Con NFC: No
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | A03 Core |
| Modelo detallado | A03 Core |
Memoria
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 2 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | PLS |
| Tipo de pantalla | Infinity-U Display |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida | No |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 17 h |
Seguridad
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | No |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 211 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 164.2 mm x 75.9 mm x 9.1 mm |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con mini HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | No |
| Con brújula | No |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
| Cantidad de eSIMs | 0 |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Diciembre |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2021 |
| Origen | Nacional |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
| Edición del sistema operativo | Go Edition |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 8 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Tipos de cámaras traseras | Regular |
| Resolución de las cámaras traseras | 8 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Tipos de cámaras frontales | Regular |
| Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom óptico | 0x |
| Zoom digital | 4x |
| Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es resistente a caídas | No |
Procesador
| Modelo del procesador | Unisoc SC9863A |
|---|---|
| Modelos de CPU | 4x1.2 GHz Cortex-A55,4x1.6 GHz Cortex-A55 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Modelo de GPU | IMG8322 |
| Velocidad del GPU | 570 MHz |
Otros
| Accesorios incluidos | Cable de datos,Cargador,Guia de inicio rapido,Herramienta de extracción de SIM |
|---|---|
| Con IMEI | Sí |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Incluye lápiz | No |
Productos similares
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia
0% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

