Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
ROPA HOMBRE
- STANLEY
-
TELEVISORES
-
AIRES ACONDICIONADOS
- CELULARES
-
HELADERAS / MICROONDAS
-
NOTEBOOKS / TABLETS / SMARTWATCH
-
CUIDADO PERSONAL
-
LAVARROPAS
-
EVENTOS
- PEQUEÑOS ARTICULOS
- AUDIO
- PROMO NAVIDAD
Características de Samsung Galaxy S22 Dual SIM (Snapdragon)
Tamaño de la pantalla: 6.1 "
(146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy S |
| Modelo | S22 Dual SIM (Snapdragon) |
| Color | Phantom white |
| Modelo detallado | SM-S901 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 3700 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 33 h |
Peso y dimensiones
| Peso | 167 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm |
Conectividad
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Modo noche, Modo retrato, Panorámica, Foto HDR |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.4/f 2.2/f 1.8 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 7680 px x 4320 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es a prueba de agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Clasificación IP | IP68 |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 1x2.99 GHz Cortex-X2, 3x2.4 GHz Cortex-A710, 4x1.7 GHz Cortex-A510 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.99 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 730 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
Samsung Galaxy S22 8gb 128gb Phantom White
Sin stock
Características de Samsung Galaxy S22 Dual SIM (Snapdragon)
Tamaño de la pantalla: 6.1 "
(146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy S |
| Modelo | S22 Dual SIM (Snapdragon) |
| Color | Phantom white |
| Modelo detallado | SM-S901 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 3700 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 33 h |
Peso y dimensiones
| Peso | 167 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm |
Conectividad
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Modo noche, Modo retrato, Panorámica, Foto HDR |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.4/f 2.2/f 1.8 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 7680 px x 4320 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es a prueba de agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Clasificación IP | IP68 |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 1x2.99 GHz Cortex-X2, 3x2.4 GHz Cortex-A710, 4x1.7 GHz Cortex-A510 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.99 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 730 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
Productos similares
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia
0% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

