Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
ROPA HOMBRE
- STANLEY
-
TELEVISORES
-
AIRES ACONDICIONADOS
- CELULARES
-
HELADERAS / MICROONDAS
-
NOTEBOOKS / TABLETS / SMARTWATCH
-
CUIDADO PERSONAL
-
LAVARROPAS
-
EVENTOS
- PEQUEÑOS ARTICULOS
- AUDIO
- PROMO NAVIDAD
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 7.6 "
(159.2 mm x 128.2 mm x 6.9 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy Z |
| Modelo | Z Fold2 |
Memoria
| Memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 12 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 10 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 2 |
| Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx/10 Mpx |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2/f 2.2 |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
Peso y dimensiones
| Peso | 282 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 159.2 mm x 128.2 mm x 6.9 mm |
| Altura cerrado | 159.2 mm |
| Ancho cerrado | 68 mm |
| Profundidad cerrado | 16.8 mm |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
Otros
| Con IMEI | Sí |
|---|---|
| Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
Especificaciones
| Año de lanzamiento | 2020 |
|---|
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 7.6 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | QXGA+ |
| Resolución de la pantalla | 1768 px x 2208 px |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 372 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | Sí |
| Tecnología de la pantalla secundaria | Super AMOLED |
| Tamaño de la pantalla secundaria | 6.2 " |
| Resolución de la pantalla secundaria | 816 px x 2260 px |
| Relación de aspecto de la pantalla secundaria | 25:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 386 ppi |
| Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 4500 mAh |
|---|---|
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 31 h |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es resistente al polvo | No |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 865+ |
|---|---|
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 3.09 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 650 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con barómetro | Sí |
Samsung Z FOLD 2
Sin stock
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 7.6 "
(159.2 mm x 128.2 mm x 6.9 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy Z |
| Modelo | Z Fold2 |
Memoria
| Memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 12 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 10 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 2 |
| Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx/10 Mpx |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2/f 2.2 |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
Peso y dimensiones
| Peso | 282 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 159.2 mm x 128.2 mm x 6.9 mm |
| Altura cerrado | 159.2 mm |
| Ancho cerrado | 68 mm |
| Profundidad cerrado | 16.8 mm |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
Otros
| Con IMEI | Sí |
|---|---|
| Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
Especificaciones
| Año de lanzamiento | 2020 |
|---|
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 7.6 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | QXGA+ |
| Resolución de la pantalla | 1768 px x 2208 px |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 372 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | Sí |
| Tecnología de la pantalla secundaria | Super AMOLED |
| Tamaño de la pantalla secundaria | 6.2 " |
| Resolución de la pantalla secundaria | 816 px x 2260 px |
| Relación de aspecto de la pantalla secundaria | 25:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 386 ppi |
| Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 4500 mAh |
|---|---|
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Tiempo de conversación | 31 h |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es resistente al polvo | No |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 865+ |
|---|---|
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 3.09 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 650 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con barómetro | Sí |
Productos similares
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia
0% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

