Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
ROPA HOMBRE
- STANLEY
-
TELEVISORES
-
AIRES ACONDICIONADOS
- CELULARES
-
HELADERAS / MICROONDAS
-
NOTEBOOKS / TABLETS / SMARTWATCH
-
CUIDADO PERSONAL
-
LAVARROPAS
-
EVENTOS
- PEQUEÑOS ARTICULOS
- AUDIO
- PROMO NAVIDAD
Características de Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Tamaño de la pantalla: 7.6 "
(158.2 mm x 128.1 mm x 6.4 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | Z Fold3 5G |
| Color | Phantom black |
Memoria
| Memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 12 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 7.6 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | QXGA+ |
| Resolución de la pantalla | 1768 px x 2208 px |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
| Tipo de pantalla | Infinity Flex Display |
| Relación de aspecto de la pantalla | 22.5:18 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 374 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | Sí |
| Tecnología de la pantalla secundaria | Dynamic AMOLED |
| Tamaño de la pantalla secundaria | 6.2 " |
| Resolución de la pantalla secundaria | 832 px x 2268 px |
| Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 387 ppi |
| Con pantalla secundaria táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Batería
| Capacidad de la batería | 4400 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Duración de la batería en espera | 34 h |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | No |
| Clasificación IP | IPX8 |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 888 5G |
|---|---|
| Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680, 3x2.4 GHz Kryo 680, 4x1.8 GHz Kryo 680 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 660 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
Especificaciones
| Año de lanzamiento | 2021 |
|---|
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Portrait, Autofocus, Modo noche, Slow motion, Night hyperlapse |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.4/f 2.2/f 1.8 |
| Cantidad de cámaras frontales | 2 |
| Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx/4 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2/f 1.8 |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
| Peso | 271 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 158.2 mm x 128.1 mm x 6.4 mm |
| Altura cerrado | 158.2 mm |
| Ancho cerrado | 67.1 mm |
| Profundidad cerrado | 16 mm |
Conectividad
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
Samsung Z FOLD 3
Sin stock
Características de Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Tamaño de la pantalla: 7.6 "
(158.2 mm x 128.1 mm x 6.4 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | Z Fold3 5G |
| Color | Phantom black |
Memoria
| Memoria interna | 256 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 12 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 7.6 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | QXGA+ |
| Resolución de la pantalla | 1768 px x 2208 px |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
| Tipo de pantalla | Infinity Flex Display |
| Relación de aspecto de la pantalla | 22.5:18 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 374 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | Sí |
| Tecnología de la pantalla secundaria | Dynamic AMOLED |
| Tamaño de la pantalla secundaria | 6.2 " |
| Resolución de la pantalla secundaria | 832 px x 2268 px |
| Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 387 ppi |
| Con pantalla secundaria táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Batería
| Capacidad de la batería | 4400 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
| Con batería removible | No |
| Duración de la batería en espera | 34 h |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | No |
| Clasificación IP | IPX8 |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 888 5G |
|---|---|
| Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680, 3x2.4 GHz Kryo 680, 4x1.8 GHz Kryo 680 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
| Modelo de GPU | Adreno 660 |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
Especificaciones
| Año de lanzamiento | 2021 |
|---|
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Portrait, Autofocus, Modo noche, Slow motion, Night hyperlapse |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.4/f 2.2/f 1.8 |
| Cantidad de cámaras frontales | 2 |
| Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx/4 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2/f 1.8 |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
| Peso | 271 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 158.2 mm x 128.1 mm x 6.4 mm |
| Altura cerrado | 158.2 mm |
| Ancho cerrado | 67.1 mm |
| Profundidad cerrado | 16 mm |
Conectividad
| Red | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
Productos similares
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia
0% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones

