Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Ver todos los productos
-
ROPA HOMBRE
- STANLEY
-
TELEVISORES
-
AIRES ACONDICIONADOS
- CELULARES
-
HELADERAS / MICROONDAS
-
NOTEBOOKS / TABLETS / SMARTWATCH
-
CUIDADO PERSONAL
-
LAVARROPAS
-
EVENTOS
- PEQUEÑOS ARTICULOS
- AUDIO
- PROMO NAVIDAD
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 7.6 "
(158.2 mm x 128.1 mm x 6.4 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | Z Fold3 5G |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autofocus,Modo noche,Night hyperlapse,Portrait,Slow motion |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.4/f 2.2/f 1.8 |
Cantidad de cámaras frontales | 2 |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx/4 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60fps, giroscopio EIS |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2/f 1.8 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Batería
Capacidad de la batería | 4400 mAh |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 34 h |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Clasificación IP | IPX8 |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Otros
Accesorios incluidos | USB C a USB C,Evoucher |
---|---|
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Origen | Argentina |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 7.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | QXGA+ |
Resolución de la pantalla | 1768 px x 2208 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity Flex Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 22.5:18 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 374 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Tamaño de la pantalla plegada | 7.6 " |
Resolución de la pantalla plegada | 1812 x 2176 |
Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 373 ppi |
Tecnología de la pantalla secundaria | Dynamic AMOLED |
Tamaño de la pantalla secundaria | 6.2 " |
Resolución de la pantalla secundaria | 832 px x 2268 px |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 387 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 271 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.2 mm x 128.1 mm x 6.4 mm |
Altura cerrado | 158.2 mm |
Ancho cerrado | 67.1 mm |
Profundidad cerrado | 16 mm |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 888 5G |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680,3x2.4 GHz Kryo 680,4x1.8 GHz Kryo 680 |
Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con barómetro | Sí |
Samsung Z FOLD 4 256 GB
Sin stock
Características del producto
Tamaño de la pantalla: 7.6 "
(158.2 mm x 128.1 mm x 6.4 mm)
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | Z Fold3 5G |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autofocus,Modo noche,Night hyperlapse,Portrait,Slow motion |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.4/f 2.2/f 1.8 |
Cantidad de cámaras frontales | 2 |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx/4 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60fps, giroscopio EIS |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2/f 1.8 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Batería
Capacidad de la batería | 4400 mAh |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 34 h |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Clasificación IP | IPX8 |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Otros
Accesorios incluidos | USB C a USB C,Evoucher |
---|---|
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Origen | Argentina |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 7.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | QXGA+ |
Resolución de la pantalla | 1768 px x 2208 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity Flex Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 22.5:18 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 374 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Tamaño de la pantalla plegada | 7.6 " |
Resolución de la pantalla plegada | 1812 x 2176 |
Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 373 ppi |
Tecnología de la pantalla secundaria | Dynamic AMOLED |
Tamaño de la pantalla secundaria | 6.2 " |
Resolución de la pantalla secundaria | 832 px x 2268 px |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 387 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 271 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.2 mm x 128.1 mm x 6.4 mm |
Altura cerrado | 158.2 mm |
Ancho cerrado | 67.1 mm |
Profundidad cerrado | 16 mm |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 888 5G |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680,3x2.4 GHz Kryo 680,4x1.8 GHz Kryo 680 |
Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con barómetro | Sí |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$0
$0
$0
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
24 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia
0% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$0
$0
$0
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones